ramalan cuaca indonesia
Prakiraan Cuaca Indonesia
20 December 2012 07.00 WIB hingga 21 December 2012 07.00 WIB
| Kota | Cuaca | Suhu (°C) |
Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|
| Banda Aceh | Hujan Ringan | 23 - 32 | 59 - 97 |
| Medan | Hujan Ringan | 24 - 32 | 62 - 95 |
| Pekanbaru | Hujan Ringan | 22 - 33 | 57 - 98 |
| Batam | Hujan Ringan | 24 - 29 | 72 - 96 |
| Padang | Hujan Ringan | 21 - 30 | 60 - 96 |
| Jambi | Hujan Ringan | 23 - 32 | 65 - 97 |
| Palembang | Hujan Sedang | 23 - 32 | 64 - 98 |
| Pangkal Pinang | Hujan Ringan | 23 - 31 | 65 - 96 |
| Bengkulu | Hujan Ringan | 23 - 31 | 65 - 99 |
| Bandar Lampung | Hujan Sedang | 23 - 31 | 60 - 94 |
| Pontianak | Hujan Ringan | 23 - 33 | 62 - 98 |
| Samarinda | Berawan | 25 - 33 | 60 - 92 |
| Palangkaraya | Hujan Ringan | 23 - 33 | 60 - 98 |
| Banjarmasin | Hujan Ringan | 24 - 32 | 65 - 96 |
| Manado | Hujan Ringan | 22 - 33 | 65 - 95 |
| Gorontalo | Hujan Ringan | 24 - 32 | 60 - 95 |
| Palu | Hujan Ringan | 23 - 34 | 55 - 92 |
| Kendari | Hujan Ringan | 23 - 32 | 60 - 97 |
| Makassar | Hujan Sedang | 24 - 33 | 63 - 96 |
| Majene | Hujan Ringan | 25 - 31 | 68 - 92 |
| Ternate | Hujan Ringan | 24 - 33 | 67 - 95 |
| Ambon | Hujan Ringan | 24 - 32 | 69 - 97 |
| Jayapura | Cerah Berawan | 23 - 33 | 56 - 95 |
| Sorong | Hujan Ringan | 25 - 32 | 65 - 97 |
| Biak | Berawan | 23 - 33 | 56 - 95 |
| Manokwari | Hujan Ringan | 25 - 32 | 63 - 97 |
| Merauke | Cerah Berawan | 24 - 32 | 55 - 95 |
| Kupang | Hujan Sedang | 21 - 33 | 65 - 95 |
| Sumbawa Besar | Hujan Sedang | 23 - 31 | 65 - 97 |
| Mataram | Hujan Ringan | 23 - 32 | 67 - 97 |
| Denpasar | Hujan Sedang | 24 - 31 | 67 - 94 |
| Jakarta | Hujan Sedang | 23 - 32 | 70 - 96 |
| Serang | Cerah Berawan | 23 - 33 | 61 - 92 |
| Bandung | Hujan Sedang | 20 - 30 | 60 - 97 |
| Semarang | Hujan Ringan | 24 - 32 | 60 - 92 |
| Yogyakarta | Hujan Sedang | 23 - 30 | 81 - 96 |
| Surabaya | Hujan Ringan | 25 - 33 | 60 - 95 |
Peringatan Dini
NIHIL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar